Participants 2015
La carte des participants et sous la carte la liste.
| Nom du groupe | Commune | Pays |
| FASDE Algerie | Beni-Saf | Algérie |
| CDTS/CAEB | Porto-Novo | Bénin |
| CDTS/CAEB | Porto-Novo | Bénin |
| ECOFRAN | Mehedinti | Roumanie |
| GEO-XF Baia de Arama | Baia de Arama | Roumanie |
| à la vitesse du galop | Equeurdreville-Hainneville | France |
| Abracadabrach | Brach | France |
| accueil libre | valentigney | France |
| Ados de la Vallée du Rupt | Sainte-Marie | France |
| ALAE NAILLOUX ELEMENTAIRE | NAILLOUX | France |
| ALAE Sabarat | Sabarat | France |
| ALJSAVENAY | savenay | France |
| ALSH AMOU | AMOU | France |
| ALSH Barinque | Barinque | France |
| ALSH Espalion | Espalion | France |
| ALSH Mercredi des Enfants | Cahors | France |
| ALSHQUERQUEVILLE | Querqueville | France |
| amicale laique orthézienne | orthez | France |
| animalins | saint etienne du rouvray | France |
| apscesaire | AMBARES ET LAGRAVE | France |
| apslagorp | AMABRES | France |
| Atelier Relais | Chambéry | France |
| babach | courlaoux | France |
| Bartoon’s | Bart | France |
| Bel Air | Ambares et Lagrave | France |
| Bois de la Barthe 1 | PIBRAC | France |
| Bois de la Barthe 2 | PIBRAC | France |
| Bois de la Barthe 3 | PIBRAC | France |
| Bois de la Barthe 4 | PIBRAC | France |
| Bois de la Barthe 5 | PIBRAC | France |
| Calandreta Leon Cordas 4 | Montpellier | France |
| Camille Maumey élémentaire | Cenon | France |
| CCT | Nouméa | France |
| CE Bernienville | BERNIENVILLE | France |
| Centre Aéré de BRON | BRON | France |
| Centre de loisirs de St Denis en Bugey | St Denis en Bugey | France |
| Centre de loisirs Saint Laurent | Saint Laurent des Arbres | France |
| chevauxdecourse | Bondeval | France |
| CLAE BOURLIAGUET | toulouse | France |
| CLAE Bourliaguet | toulouse | France |
| CLAP 1 | Puy l’évêque | France |
| CLAP 2 | Puy l’évêque | France |
| CLAP 3 | Puy l’évêque | France |
| CLAS Odyssée | Redessan | France |
| Collège Aigremont Groupe 1 | Roulans | France |
| Collège Aigremont Groupe 2 | Roulans | France |
| Collège Aigremont Groupe 3 | Roulans | France |
| Collège Aigremont Groupe 4 | Roulans | France |
| Collège Aigremont Groupe 5 | Roulans | France |
| Collège Léon Cordas | Montpellier | France |
| Cyber La Lande | Saint Vincent de Tyrosse | France |
| Daulous | Saint Vincent de Tyrosse | France |
| Debeyre | loos | France |
| école Cajarc 1 | Cajarc | France |
| école Cajarc 2 | Cajarc | France |
| école Cajarc 3 | Cajarc | France |
| école Cajarc 4 | Cajarc | France |
| Ecole de Bethencourt | Bethencourt sur Mer | France |
| Ecole de Meneslies | MENESLIES | France |
| Ecole de Souyri | SALLES LA SOURCE | France |
| Ecole de Valines | VALINES | France |
| EJ Saint Lau | Saint Laurent des Arbres | France |
| enigme des scientifiques | Arbus | France |
| Equipe de recherche | Saint Vincent de Tyrosse | France |
| Espace Jeunes Breteil | breteil | France |
| Espace jeunes de Tresques | tresques | France |
| FA | Ambarès et Lagrave | France |
| ferry’s | Equeurdreville-Hainneville | France |
| Fontain | Fontain | France |
| FRANCAS 31 | TOULOUSE | France |
| Francas Chamesol-Montécheroux | CHAMESOL | France |
| FRANCAS CHEMAUDIN | CHEMAUDIN | France |
| Francas Georges Sand | Lille | France |
| Francas Guadeloupe Daubin (Petit-Bourg) | Petit-Bourg | France |
| Francas La Bussière | LA TOUR DE SCAY | France |
| Francas Loisirs Decazeville 1 | decazeville | France |
| Francas Loisirs Decazeville 2 | decazeville | France |
| Francas27 | Evreux | France |
| FuriesNocturnes | Beauvais | France |
| Hp sur la toile | saint orens de gameville | France |
| KERJEAN | Fréjus | France |
| La récré | Roulans | France |
| LaTechRomm | Ducos | France |
| le G3P | Poulx | France |
| Le mystère des CE2 | POISAT | France |
| Les 3 Fantastiques | Caumont l’éventé | France |
| Les acteurs du fort des couplets | Equeurdreville-Hainneville | France |
| Les amis de la nature | Viré | France |
| Les Aventuriers | CAJARC | France |
| Les belles et les rebelles. | Courlaoux | France |
| Les Brestois | Brest | France |
| Les Candressois | narrosse | France |
| Les Champ’s de Gregh | Champagne-sur-Seine | France |
| Les Chardo | Valentigney | France |
| LES CHEMAUDINOIS | CHEMAUDIN | France |
| Les Chênes | Fréjus | France |
| Les Cherbourgeois | Cherbourg Octeville | France |
| les chercheurs de brens | brens | France |
| Les Cyber Citoyens | Périgueux | France |
| Les cyber ludo | Castres | France |
| Les cyber-loups | ARTIGUELOUVE | France |
| les cybers castillonais | tarnos | France |
| Les Délurons | SAINT VALLIER | France |
| Les Délurons | SAINT VALLIER | France |
| les écureuils de la saussinette | Sommières | France |
| LES ENFANTS D’ABORD | FINHAN | France |
| Les Experts du Cyber | Saint Vincent de Tyrosse | France |
| Les gars d’en bas | PORT SUR SAÔNE | France |
| Les geeks | CENON | France |
| les intellos de brens | brens | France |
| Les invincibles Pézole | Valentigney | France |
| les jeudemos | Saint Martin De Seignanx | France |
| les Kikoioù | Parthenay de Bretagne | France |
| Les Koikioù | CLAYES | France |
| Les Lions Franc-Comtois | Port sur Saône | France |
| Les Loustiques | MOLINET | France |
| Les Marcassins de Salies | Salies de Béarn | France |
| les moussaillons | martigues | France |
| Les Petits mômes | Arcey | France |
| Les pirates du Cotentin | Cherbourg Octeville | France |
| les ptits sommièrois | Sommières | France |
| les quartiers | Equeurdreville | France |
| les sataplus | saint denis les bourg | France |
| Les sherlocks de Poisat | POISAT | France |
| Les strchouphs pêcheurs | Viré | France |
| Les Super Girls de Lusans | POULIGNEY LUSANS | France |
| les teen’s clubers | montgermont | France |
| Les terminators | Bacquepuis | France |
| Les touches à tout | St Genies de Malgoires | France |
| Les tribouliens | Cenon | France |
| Les Watim’s | Saint Vincent de Tyrosse | France |
| lescinqlegendes | Bondeval | France |
| lesdragonsdelagalaxie | Bondeval | France |
| lespokemons25 | Blamont | France |
| LoscochesdeGèune | GEAUNE | France |
| Louis Bouvier G1 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | France |
| Louis Bouvier G2 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | France |
| Louis Bouvier G3 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | France |
| Louis Bouvier G4 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | France |
| Louis Bouvier G5 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | France |
| Maison de Lavera | Lavera | France |
| MJC Cahors | CAHORS | France |
| Mouv’Ados | Chemaudin | France |
| NAP Saint-Laurent | VOUZERON | France |
| odysséens | Redessan | France |
| Pelletan Francas Guadeloupe | Port-Louis | France |
| Petit Acajou Francas Guadeloupe | Abymes | France |
| PL Bergot | Brest | France |
| PL LE GOUILL | BREST | France |
| pouligney 1 | Pouligney Lusans | France |
| rallye 1 des Poisatiers | Poisat | France |
| rallye 2 des Poisatiers | Poisat | France |
| SaintPerdon | Saint Perdon | France |
| st jean de marsacq | ST JEAN DE MARSACQ | France |
| TAP COMPS | comps | France |
| TAP Frévent | frévent | France |
| TAP Frévent | frevent | France |
| tetesbrulees25 | Bondeval | France |
| vieilley | VIEILLEY | France |
